Klasemen MotoGP usai Sprint Race AS 2024
Maverick Vinales membuat lompatan di klasemen MotoGP 2024 usai memenangkan sprint race Amerika Serikat. Sementara itu, Jorge Martin sukses menjaga posisinya tetap aman di puncak klasemen usai turut meraih podium.
Dalam sprint race MotoGP AS 2024 di Circuit of the Americas, Minggu (14/4) dinihari WIB, Vinales finis terdepan dengan catatan waktu 20 menit 27,825 detik. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun baginya di nomor ini usai juga menjadi yang tercepat di Portugal.
Tambahan 12 poin membawa Vinales naik ke urutan tujuh klasemen dengan 31 poin, menggeser rekan setimnya, Aleix Espargaro yang finis kelima dan baru mengoleksi 30 poin.
Baca juga: Hasil Sprint Race MotoGP AS 2024: Vinales Menang Mudah |
Marc Marquez yang finis kedua menambah sembilan poin untuk naik ke urutan lima dengan 36 poin. Ia sukses menggeser Pedro Acosta yang ‘hanya’ finis keempat dan memiliki 34 poin.
Sementara Martin yang finis ketiga berhasil menambah tujuh poin demi memantapkan posisi di puncak klasemen dengan perolehan 67 poin. Ia unggul 24 poin dari Enea Bastianini yang naik ke urutan dua klasemen dengan 43 poin usai finis keenam di Austin.
Brad Binder yang gagal meraih poin di sprint race MotoGP AS turun ke urutan ketiga dengan 42 poin. Ia dibuntuti Francesco Bagnaia di urutan empat dengan 39 poin. Juara bertahan asal Italia itu hanya menambah dua poin usai finis di urutan delapan.
Baca juga: Dorna Bongkar Nasib MotoGP di Tangan Pemilik Baru |
Balapan utama MotoGP AS 2024 akan digelar pada Senin (15/4) pukul 02.00 WIB, dan bisa disaksikan langsung di Trans7 atau tayangan streaming berbayar Vision+ dan juga Vidio.
Klasemen sementara MotoGP 2024 usai sprint race AS 2024:
Posisi | Pebalap | Negara | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 67 | |
2 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 43 | (-24) |
3 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-25) |
4 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 39 | (-28) |
5 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 36 | (-31) |
6 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 34 | (-33) |
7 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 31 | (-36) |
8 | ˅1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 30 | (-37) |
9 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 19 | (-48) |
10 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 15 | (-52) |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 15 | (-52) |
12 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 13 | (-54) |
13 | = | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 12 | (-55) |
14 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 8 | (-59) |
15 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 7 | (-60) |
16 | = | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 5 | (-62) |
17 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-62) |
18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-64) |
19 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 2 | (-65) |
20 | NA | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 1 | (-66) |
*) Franco Morbidelli dan Luca Marini belum mendapat poin.
(adp/pur)