Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2023- Jorge Martin Pole Position
Jorge Martin berhasil merebut pole positon MotoGP San Marino 2023 usai menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Dua rider Ducati lain, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia melengkapi barisan depan.
Di Sirkuit Misano, Sabtu (9/9), 13 pebalap memulai kualifikasi dari sesi pertama. Miguel Oliveira menjadi yang tercepat dengan 1 menit 31,272 detik, disusul Aleix Espargaro dengan selisih 0,157 detik.
Keduanya melaju ke sesi kedua, bergabung bersama 10 pebalap lain yang sudah lolos lebih dulu via sesi latihan bebas pada Jumat. Di sinilah penentuan pole position dimulai.
Baca juga: Jadwal Sprint Race MotoGP San Marino 2023 Malam Ini |
Brad Binder memimpin sesi ini dengan 1 menit 31,921 detik di sisa waktu 11 menit. Catatan itu disalip Marco Bezzecchi dengan 1 menit 31,027 detik di sisa waktu kurang dari 10 menit.
Jorge Martin lalu menyalip torehan Bez di sisa waktu delapan setengah menit dengan 1 menit 30,832 detik. Pebalap Spanyol itu kemudian mempertajam waktunya menjadi 1 menit 30,390 detik saat sesi kualifikasi tersisa kurang dari tiga menit.
Pada akhirnya tak ada yang mampu menyalip. Bez berusaha menyalip, tapi hanya menempati posisi dua dengan selisih waktu 0,397 detik. Francesco Bagnaia berada di grid ketiga dengan selisih 0,436 detik.
Baca juga: Rumor Marc Marquez Gabung Gresini di 2024, Bos Honda Bilang Begini |
Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2023:
POSISI | NAMA | NEGARA | TIM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 1’30.390s | 7/9 | 302k |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.397s | 8/8 | 306k |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.436s | 8/8 | 301k |
4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.526s | 7/7 | 302k |
5 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.633s | 6/8 | 304k |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.692s | 7/9 | 301k |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.713s | 7/8 | 302k |
8 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.820s | 7/8 | 299k |
9 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.833s | 9/9 | 298k |
10 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.887s | 8/8 | 300k |
11 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.888s | 8/9 | 298k |
12 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.951s | 8/8 | 298k |
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.467s | 8/8 | 296k |
14 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 1’31.533s | 8/9 | 296k |
15 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 1’31.56s | 6/8 | 298k |
16 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 1’31.667s | 7/8 | 298k |
17 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 1’31.678s | 7/8 | 296k |
18 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.713s | 7/8 | 300k |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.845s | 7/7 | 295k |
20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’31.851s | 7/8 | 298k |
21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 1’31.914s | 9/9 | 295k |
22 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.944s | 8/9 | 297k |
23 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 1’32.14s | 2/4 | 299k |
(adp/aff)